Senioren – Statistik
Senioren Statistik 2018/19
Nr. | Name | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
00 | Benni M. | 3 | 0 |
00 | Andi P. | 1 | 0 |
00 | Robert B. | 1 | 0 |
00 | Ingo T. | 3 | 1 |
1 | Hainz N. | 0 | 0 |
2 | Andreas M. (Dudi) | 3 | 1 |
3 | Siggi G. | 0 | 0 |
17 | Pawel G. | 0 | 0 |
10 | Alex P. | 3 | 0 |
00 | Eduard R. | 0 | 0 |
00 | Anton S. | 0 | 0 |
9 | Andy B. | 3 | 1 |
00 | Christian S. | 0 | 0 |
11 | Michael L. | 3 | 0 |
12 | Klaus K. (Heino) | 3 | 0 |
00 | Florian W. | 0 | 0 |
18 | Ronny J. | 1 | 0 |
19 | Thomas F. | 3 | 0 |
21 | Andreas P. | 0 | 0 |
23 | Andreas S. | 0 | 0 |
26 | Guido B. | 0 | 0 |
28 | Franz K. | 0 | 0 |
29 | Karsten R. | 0 | 0 |
00 | Philip S. | 0 | 0 |
31 | Tobias T. | 0 | 0 |
33 | Heiko W. | 0 | 0 |
35 | Björn M. | 3 | 0 |
stand: 10.09.2016